| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | PLM |
| 証明: | ISO9001 |
| モデル番号: | PLPW-1 |
| 最小注文数量: | 1piece |
|---|---|
| 価格: | $1900 piece |
| パッケージの詳細: | 木の場合のパッキング |
| 受渡し時間: | 50-60の仕事日 |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの3pieces |
| 製品名:: | PLPW-1 20pcs/minのエア フィルターの製造業機械横の多層は切断を一致させる | 働く幅: | 1000mm |
|---|---|---|---|
| 働く空気圧: | 0.6MPa | M/Cのサイズ(H) L × Wの×: | 1450の× 410の× 1170mm |
| M/Cの重量: | 120KG | 生産能力: | 20pcs/min |
| キー ワード: | 20pcs/minエア フィルターの製造業機械 | 顧客用: | 肯定 |
| ハイライト: | 横のエア フィルターの製造業機械,multilayersはエア フィルターの製造業機械を一致させる,multilayersは機械を作るエア フィルターを一致させる |
||
PLPW-1 20pcs/minのエア フィルターの製造業機械横の多層は切断を一致させる
PLPW-1 20pcs/minのエア フィルターの製造業機械横の多層は切断を一致させる
PLPW-1横の複数の層は複数の層フィルター媒体の切断のための打抜き機を一致させる。
PLPW-1 20pcs/minのエア フィルターの製造業機械横の多層は指定の切断を一致させる
| 生産能力 | PC/分 | 20 |
| 働く幅 | mm | 1000 |
| 働く空気圧 | MPa | 0.6 |
| M/Cの重量 | kg | 120 |
| M/Cのサイズ(H) L × Wの× | mm | 1450の× 410の× 1170 |
PLPW-1 20pcs/minのエア フィルターの製造業機械横の多層は写真の切断を一致させる
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Miss. Dora
電話番号: 15383380882
完全な自動PPの断続的なつく生産ラインペーパー プリーツ機械
ローラーのタイプ機械フル オートマチック パターンOrigamiの回転式プリーツをつける折りたたみ
10m/機械グラス ファイバーPP材料の打つことを作る分HEPAフィルター
生地のバッグ フィルタの切断のための機械を作る自動HEPAフィルター