| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | PLM |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | エア フィルターのペーパー |
| 最小注文数量: | 1000のkg |
|---|---|
| 価格: | USD 1.45~ 2.65 /KG |
| パッケージの詳細: | 中間は技術のペーパー上部で、紙の箱下がる |
| 受渡し時間: | 沈殿物の後の20日 |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
| 供給の能力: | 1 15日あたりの5トン |
| 製品名: | トラック/車の木材パルプのエア フィルターの機械を作るペーパー ロールスロイスのエア フィルター | ろ紙材料: | 自然な繊維 |
|---|---|---|---|
| 色: | 顧客の要求に従って | ろ紙の重量: | 顧客の要求に従って |
| 密度: | 0.35 ~0.55g/cm3 | 形: | 波形か平ら |
Truck/Car Wood Pulp Air Filter Paper Rolls Air Filter Making Machine
Truck/Car Wood Pulp Air Filter Paper Rolls Air Filter Making Machine APPLICATION
Filter Paper Pleating for Filtration
Truck/Car Wood Pulp Air Filter Paper Rolls Air Filter Making MachineDATA SHEET
| Heavy duty air filter paper | |||||||||
| Product | quantity | Thickness | Corrugate Depth | Volatile | Air permeability | Burst strength | Stiffness | Max pore size | Application |
| Model | ±5g/m² | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.5 % | L/㎡.S | Kpa | mg | μm | |
| △P=200pa | |||||||||
| LMHA2060 | 120 | 0.65 | 0.26 | 3.5 | >600 | >220 | >4.0 | <105 | Fit for heavy duty air filter inner |
| LMHA3536 | 135 | 0.55 | --- | 3.5 | 320-360 | >280 | >4.5 | <80 | Fit for light car air filter outer |
Truck/Car Wood Pulp Air Filter Paper Rolls Air Filter Making Machine package
![]()
コンタクトパーソン: Miss. Dora
電話番号: 15383380882
完全な自動PPの断続的なつく生産ラインペーパー プリーツ機械
ローラーのタイプ機械フル オートマチック パターンOrigamiの回転式プリーツをつける折りたたみ
10m/機械グラス ファイバーPP材料の打つことを作る分HEPAフィルター
生地のバッグ フィルタの切断のための機械を作る自動HEPAフィルター