| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | PLM |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | PLGT-1000N |
| 最小注文数量: | 1set |
|---|---|
| 価格: | USD 21000/SET |
| パッケージの詳細: | 木のパッケージ |
| 受渡し時間: | 20-25日 |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの20セット |
| 製品名: | 1000mmの機械35m/Min回転式プリーツをつける機械をプリーツをつける浮彫りになるろ紙 | プロダクト機能: | 0~30m/min |
|---|---|---|---|
| Max.Width: | 1000のmm | Min.width: | 100つのmm |
| Max.pleatの高さ: | 70mm | Min.pleatの高さ: | 10mm |
| Temp.control: | 正常なtemp.~200oC | 主力: | 24kw |
| 働く空気圧: | 0.6 MPa | 電源: | 380ボルト/50のHz |
| M/Cの重量: | 850のkg | キーワード: | 機械35m/Min回転式プリーツをつける機械をプリーツをつける浮彫りになるろ紙 |
| ハイライト: | 機械をプリーツをつける1000mmのろ紙,機械をプリーツをつける浮彫りになるろ紙,回転式プリーツをつける機械35m/min |
||
1. 自動排出の棚
2.前に切れるろ紙
3.ろ紙の折りたたみの前の装置を予備加熱すること
4.自動カウンター
5.蒸気の植物
6.刻み目のローラー装置
7.ドラムおよびギヤ爪の波の受信側デバイスを受け取るOrigamiの波
8.ろ紙の設定のヒーターおよび運搬装置
| 製品名 | 1000mmの機械35m/Min回転式プリーツをつける機械をプリーツをつける浮彫りになるろ紙 |
| プロダクト機能 | 0~35m/min |
| Max.width | 600mm |
| Min.width | 50mm |
| Max.pleatの高さ | 70mm |
| Min.pleatの高さ | 10mm |
| ローラーのサイズ | ローラーのサイズをカスタマイズしなさい |
| Temp.control | 正常なtemp.~300oC |
| 主力 | 12kw |
| 働く空気圧 | 0.6MPa |
| 電源 | 380V/50Hz |
| M/Cの重量 | 750kg |
| M/C次元 | 5200×1190×1170mm (L×W×H) |
| キーワード | 機械35m/Min回転式プリーツをつける機械をプリーツをつけるろ紙 |
1.空気の切り開くナイフはバランスをとられる調節し易い前に切り開くことのために、使いやすいおよび圧力は使用される。
2.自動的に生産ラインプロセス、オートメーションの高度を処理し、予備加熱し、そして形づける完全な点ののろ紙カウント、折りたたみ。
機械塗布をプリーツをつける全自動最も新しい全自動回転式ろ紙
この機械は折る速度を加速し、折られたペーパーを平らおよびまっすぐにさせることができるメカニズムを受け取るギヤ爪の波が装備されている。
1000mm浮彫りになる機械pleaterフィルター製造装置
![]()
![]()
![]()
機械を作るエア フィルターのためのPLMの利点:
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Miss. Dora
電話番号: 15383380882
完全な自動PPの断続的なつく生産ラインペーパー プリーツ機械
ローラーのタイプ機械フル オートマチック パターンOrigamiの回転式プリーツをつける折りたたみ
10m/機械グラス ファイバーPP材料の打つことを作る分HEPAフィルター
生地のバッグ フィルタの切断のための機械を作る自動HEPAフィルター