| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | PLM |
| 証明: | iso9001 |
| モデル番号: | OEM |
| 最小注文数量: | 200Sets |
|---|---|
| 価格: | USD 300/SET |
| パッケージの詳細: | 輸出標準的な木製のカートン |
| 受渡し時間: | DEPOSTIの後の20日 |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
| 供給の能力: | 30DAYSごとの2000セット |
| 製品名: | レーザーの処分の発煙のための良質HEPAフィルター空気清浄器 | モデルいいえ。: | PA-700FS |
|---|---|---|---|
| 最高の気流: | 412CFM | 入力パワー: | 550W |
| 電圧: | 110V/220V、50/60Hz | 空気圧: | 1200pa |
| フィルター: | 4つの層 | ||
| ハイライト: | 412CFM金属繊維フィルター,1200pa金属繊維フィルター,550W HEPAの空気清浄器 |
||
レーザーの処分の発煙のための良質HEPAフィルター空気清浄器
レーザーの処分の発煙のspecifictionのための良質HEPAフィルター空気清浄器
| モデルいいえ。 | PA-700FS |
| 最高の気流 | 700m3/h |
| 最高の気流 | 700m3/h |
| 入力パワー | 550W |
| 電圧 | 110v/220v、50/60hz |
| 空気圧 | 1200pa |
| フィルター | 4つの層 |
| ろ過rale | ≥99.7% |
| 騒音 | ≤60dBA |
| 機械サイズ | 566*506*1456mm |
| 純重量 | 84kg |
| 入口の直径 | 100mm |
レーザーの処分の発煙の写真のための良質HEPAフィルター空気清浄器
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Miss. Dora
電話番号: 15383380882
完全な自動PPの断続的なつく生産ラインペーパー プリーツ機械
ローラーのタイプ機械フル オートマチック パターンOrigamiの回転式プリーツをつける折りたたみ
10m/機械グラス ファイバーPP材料の打つことを作る分HEPAフィルター
生地のバッグ フィルタの切断のための機械を作る自動HEPAフィルター