| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | Leiman |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | AF409K |
| 最小注文数量: | 1000部分 |
|---|---|
| 価格: | usd 1.1-8.5 pieces |
| パッケージの詳細: | パッケージ情報:内部のプラスチック フィルム、外の紙の箱、要求として絵の具箱 |
| 受渡し時間: | 7-20日 |
| 支払条件: | TT/LC/西連合 |
| 供給の能力: | 1日あたりの10000部分 |
| タイプ: | エア フィルター | 製品名: | フィアット エンジンCRD93Lのエア フィルターAF409K BS01-005 1457429033 |
|---|---|---|---|
| 色: | 赤く黒く白い黄色 | OEM: | AF409K BS01-005 1457429033 MA543 FLI6490 P181054 FC-412 HP461K |
| 部品番号: | AF409K | パッキング: | 顧客の要求、カートン |
| ハイライト: | AF409K PUのエア フィルター,BS01-005 PUのエア フィルター,1457429033 |
||
| タイプ: | 4122937、161WA258、5141521、2451U1253、P101246、1304-23-603、26510211、AF409K | ||
|
適合/車は作る: 及びOEMいいえ。 |
エア フィルター OEMいいえ:AF409k |
||
| 材料: | フェルトの布、指紋の抵抗力がある版、ゴム製密封のストリップ等 | ||
| 色: | 白く/黄色 | ||
| サイズ: | 外の直径 | 内部の直径 | 長さ |
| 155mm | 88.5mm | 317.5mm | |
| カタログ1: |
自動車及びMotorcycles>>Auto Engine>>Airの取入口
|
||
| カタログ2: | Machinery>>General産業Equipment>>Industrialのろ過Equipment>>のエア フィルター | ||
| カタログ3: | Transportation>>Truck Parts>>Truckエンジン | ||
| 数を取り替える: | AF409K | ||
| 保証: | 10000kms | ||
| 適用: | トラック エンジン/自動エンジン/産業機械 | ||
| 記述: |
塵および他の粒子の1.For取り外し 2.Adopt高性能100%の木材パルプのろ紙 99%上の4.Filtration効率 |
||
| 包装の細部: | 1箱、1のカートンで、または顧客のパッキング指示によって詰まるべき4箱に置かれるべきpolybagのエア フィルターの一つ。 | ||













コンタクトパーソン: Miss. Dora
電話番号: 15383380882
完全な自動PPの断続的なつく生産ラインペーパー プリーツ機械
ローラーのタイプ機械フル オートマチック パターンOrigamiの回転式プリーツをつける折りたたみ
10m/機械グラス ファイバーPP材料の打つことを作る分HEPAフィルター
生地のバッグ フィルタの切断のための機械を作る自動HEPAフィルター