起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | PLM |
証明: | SE |
モデル番号: | PLFH-700 |
最小注文数量: | 1set |
---|---|
価格: | USD 5000/SET |
パッケージの詳細: | 輸出標準的な木製のカートン |
受渡し時間: | DEPOSTIの後の20日 |
支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
供給の能力: | 30DAYSごとの5セット |
製品名: | フィルター材料のCompositing機械 | productioncapability: | 3m/min |
---|---|---|---|
Materialswidth: | ≤700mm | Materialscoildiameter: | ≤Φ800mm |
Heatingpower: | 3KW | Motorpower: | 0.75KW |
電源: | 380V/50HZ | Workingairpressure: | 0.6Mpa |
ハイライト: | 3m/minエア フィルターの製造業機械,800mmのエア フィルターの製造機械,3kwフィルター材料のCompositing機械 |
フィルター材料のCompositing機械
フィルター材料のCompositing機械塗布
この機械は熱い溶解第一次媒体の効率フィルターの網が付いているnon-woven生地を結ぶために特に使用される。
フィルター材料のCompositing機械特徴
1 自動matically non-woven生地、端正なおよびしっかりしたプロダクトとともにcompositingironwireの行為を終えることは容易な操作および高性能と得た。
2 作成の条件で適した頻度コンバーターによるAdjust働く速度。
3 つく温度は自由に調節するために置くことができる。
フィルター材料のCompositing機械指定
生産の機能 | 3m/min |
材料の幅 | ≤700mm |
材料のcoildiameter | ≤Φ800mm |
熱する力 | 3kw |
モーター力 | 0.75kw |
電源 | 380V/50Hz |
働く空気圧 | 0.6MPa |
M/Cの重量 | 500kg |
M/Cのサイズ | 4161×1170×1400mm (L×W×H) |
フィルター材料のCompositing機械写真
コンタクトパーソン: Miss. Dora
電話番号: 15383380882
完全な自動PPの断続的なつく生産ラインペーパー プリーツ機械
ローラーのタイプ機械フル オートマチック パターンOrigamiの回転式プリーツをつける折りたたみ
10m/機械グラス ファイバーPP材料の打つことを作る分HEPAフィルター
生地のバッグ フィルタの切断のための機械を作る自動HEPAフィルター